De la începutul activității sale și pînă în prezent Fondul de garantare a onorat depozitele garantate în suma totală de 50 248.5 mii lei, din care:
Actualmente, Fondul de garantare onorează depozitele garantate ale 4 bănci în proces de lichidare:
Informații desfășurate cu privire la procesul de onorare a depozitelor garantate
la situația din 30.09.2020:
Denumirea băncii
în proces de lichidare |
Deponenții garantați, pers. | Deponenții care au solicitat compensație, pers. | Valoarea depozitelor garantate, mii lei | Valoarea plăților efectuate, mii lei |
B.C. „Investprivatbank” S.A. | — | — | 48 091,7 | 48 091,7 |
B.C. „Universalbank” S.A | 3 795 | 600 | 2 363,7 | 2 026,5 |
„Banca de Economii” S.A | 26 | 9 | 51,1 | 36,5 |
B.C. „Banca Socială” S.A. | 21 | 20 | 99,8 | 93,8 |
B.C. „Unibank” S.A | 7 | — | 8,7 | — |
TOTAL |
3 849 | 629 | 50 615,0 | 50 248,5 |